Стоимость квартир в ЖК PRIDE формируется с учетом площади, этажа, видовых характеристик и стадии реализации проекта. На текущий момент цены остаются конкурентными для премиального сегмента Москвы.
| Тип квартиры | Площадь | Цена | Цена за м² |
| Студии | от 31 м² | от 21 800 000 ₽ | от 703 000 ₽ |
| 1-комнатные | от 46 м² | от 29 980 000 ₽ | от 652 000 ₽ |
| 2-комнатные | от 68 м² | от 35 990 000 ₽ | от 529 000 ₽ |
| 3-комнатные | от 59 м² | от 49 110 000 ₽ | до 832 000 ₽ |
| 4-комнатные | до 128+ м² | от 64 800 000 ₽ | индивидуально |
Наличие и цены могут изменяться — часть квартир продается по специальным условиям
или уже забронирована.
| Фактор | Влияние |
| Площадь | Чем больше площадь — тем выше стоимость |
| Этаж | Верхние этажи и видовые квартиры дороже |
| Формат | Пентхаусы и квартиры с террасами имеют премиальную стоимость |
| Стадия проекта | Цены растут по мере готовности комплекса |
| Отделка | Готовая отделка увеличивает итоговую стоимость |
| Фактор | Что это значит для вас |
| Стадия проекта | I очередь уже сдана — минимальные риски |
| Рост цен | ожидается увеличение стоимости до 10–20% |
| Ограниченные лоты | лучшие квартиры быстро выкупаются |
| Скидки | до 20% на ограниченный пул квартир |
С увеличением стадии готовности проекта стоимость квартир растет, а выбор доступных
планировок сокращается.
Лучшие предложения доступны ограниченное время и быстро выкупаются.
Подробнее об условиях покупки — на странице рассрочки и ипотеки.
Посмотреть доступные планировки — на странице квартир в ЖК PRIDE.
Оставьте заявку, чтобы получить полный список доступных квартир, актуальные цены и персональные предложения со скидками.
Перейти к покупке — на странице купить квартиру в ЖК PRIDE.